manbetx体育官网网
中国首富排行榜2021,最新中国首富十大排名

根据福布斯富豪排行榜2021年最新数据.

1,马云阿里巴巴主要创始人,今年是连续第三年位列榜首,马云的财富增长了72%,增至656亿美元。
别名:风清扬

2,马化腾腾讯首席执行官马化腾也是一位中国互联网领军者。今年的榜单上,马化腾的身家达到552亿美元
别 名:小马哥

3.许家印财富值:3788.6亿元以3788.6亿元财富值位列2020福布斯中国400富豪榜第3名,于1996年创立恒大集团。
代表作品:中国恒大集团

4,孙飘扬家族
2335.4亿元,财富来源除了恒瑞医药,还有翰森制药。

5,何享建2148.5亿,财富来源于美的集团

6,王卫2148亿元,财富来源:顺丰快递,相信只要寄过快递的朋友都知道。

7,黄铮2041.8亿元,代表作品:拼多多

8,杨惠妍家族1904,7亿元,代表作品:碧桂园

9,丁磊财富值:1598.2亿元,代表作品:163邮箱、梦幻西游、大话西游
10, 张一鸣1478.6亿,代表作品:今日头条、内涵段子、火山、抖音、问答等,白手起家的风云人物。

福布斯富豪排行榜2020年数据.

排名 姓名 财富值(亿元) 财富来源 年龄
1 马云 2701.1 阿里巴巴 55
2 马化腾 2545.5 腾讯 48
3 许家印 1958.6 恒大集团 61
4 孙飘扬家族 1824.3 恒瑞医药/翰森制药 61
5 杨惠妍家族 1689.9 碧桂园 38
6 何享健家族 1640.4 美的集团 77
7 黄峥 1499 拼多多 39
8 丁磊 1216.2 网易 48
9 秦英林家族 1173.8 牧原股份 54
10 张一鸣 1145.5 字节跳动 35

2019中国富豪排行榜(manbetx体育官网网表信息网www.q3gzh.com)
中国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
1 21 马化腾 腾讯 47 407亿美元
2 23 马云 阿里巴巴集团 54 381亿美元
3 29 许家印 中国恒大集团 60 341亿美元
4 32 李兆基 恒基兆业 91 314亿美元
5 33 李嘉诚 长江和记实业有限公司 91 302亿美元
6 39 杨惠妍 碧桂园 37 234亿美元
7 40 何享健 美的集团 76 230亿美元
8 50 王健林 万达集团 64 215亿美元
9 72 李文达 李锦记集团 89 171亿美元
10 77 刘銮雄 华人置业集团 67 166亿美元
11 79 张一鸣 今日头条创始人 35 162亿美元
12 88 丁磊 网易 47 158亿美元
13 93 呂志和 嘉华集团 90 153亿美元
14 102 张志东 腾讯集团的创始人之一 47 140亿美元
15 109 李书福 吉利集团创始人 56 131亿美元
16 117 王卫 顺丰速运集团 49 125亿美元
17 119 王文银 正威国际 51 123亿美元
18 126 吴光正 九龙仓集团主席 72 120亿美元
19 130 庞康 海天味业董事长 63 119亿美元
20 139 吴亚军 龙湖集团董事长 55 115亿美元
21 148 孙飘扬 江苏恒瑞医药股份有限公司 60 106亿美元
22 161 刘永好 新希望集团 67 100亿美元
23 170 许荣茂 世茂集团创始人 69 95亿美元
24 189 马建荣及家族 55 88亿美元
25 191 雷军 小米创始人 49 87亿美元
26 192 秦英林 牧原食品 54 86亿美元
27 194 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 61 86亿美元
28 203 宗庆后 娃哈哈集团董事长 73 82亿美元
29 209 徐航 深圳迈瑞公司 53 80亿美元
30 211 李西廷 深圳迈瑞公司 68 79亿美元
31 219 纪海鹏 53 77亿美元
32 220 刘强东 京东创始人 44 77亿美元
33 223 龚虹嘉 54 76亿美元
34 238 姚振华 深圳市宝能集团 49 72亿美元
35 253 郭台铭 鸿海精密创始人 68 69亿美元
36 270 蔡奎 房地产 56 67亿美元
37 272 蔡志明 香港旭日国际集团主席 71 67亿美元
38 281 张邦鑫 39 67亿美元
39 286 张近东 苏宁 56 66亿美元
40 292 李彦宏 百度公司 50 65亿美元
41 304 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 44 64亿美元
42 317 郭广昌 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 52 62亿美元
43 327 陈邦 爱尔眼科医院集团 53 60亿美元
44 332 蔡衍明 旺旺集团 62 59亿美元
45 333 蒋仁生家族 65 59亿美元
46 340 陈丽华及家族 78 58亿美元
47 343 林立 立业集团董事长 56 58亿美元
48 358 王兴 46 55亿美元
49 367 罗家宝 71 54亿美元
50 371 汪滔 深圳大疆创新 38 54亿美元
51 378 范红卫 恒力集团总经理 52 53亿美元
52 385 李水荣 浙江荣盛集团 63 52亿美元
53 395 邓成波 85 51亿美元
54 396 王振华 新城控股集团 57 51亿美元
55 401 张士平及家庭 魏桥创业集团 72 51亿美元
56 417 刘永行 东方希望集团董事长 71 50亿美元
57 456 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 54 47亿美元
58 458 梁稳根 三一重工 62 47亿美元
59 465 王传福 比亚迪汽车 53 46亿美元
60 473 徐镜人 74 46亿美元
61 475 张帆 汇顶科技 53 45亿美元
62 476 李泽楷 52 45亿美元
63 485 张劲 雪松控股集团 47 45亿美元
64 490 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 55 45亿美元
65 492 王玉锁 新奥集团 55 45亿美元
66 494 王文学 华夏幸福基业股份有限公司董事长 52 45亿美元
67 500 周鸿祎 奇虎360公司 48 44亿美元
68 519 车建兴 红星家具集团 52 43亿美元
69 524 丁世忠家族 安踏体育集团 48 43亿美元
70 530 梁安琪 58 42亿美元
71 533 丁世家 安踏体育集团 55 42亿美元
72 536 聂腾云 韵达 43 42亿美元
73 542 梁绍鸿 67 41亿美元
74 574 廖汤慧霭 71 40亿美元
75 575 陈东升 泰康保险 61 40亿美元
76 590 林百里 广达电脑集团 70 39亿美元
77 594 黄如论 世纪金源集团 67 39亿美元
78 596 程雪 海天味业 49 39亿美元
79 597 邱光和 森马CEO 67 39亿美元
80 624 谢炳 正大集团 67 38亿美元
81 628 张宏伟 东方集团 64 38亿美元
82 634 李德义 80 37亿美元
83 635 朱孟依家族 59 37亿美元
84 649 方威 45 37亿美元
85 650 罗纳德?麦高利 83 37亿美元
86 655 李华 53 36亿美元
87 659 王文京 用友软件 54 36亿美元
88 663 张欣 SOHO中国CEO 53 36亿美元
89 669 李运强 77 36亿美元
90 678 周建平 海澜集团 59 35亿美元
91 680 卢志强 66 35亿美元
92 698 其实家族 49 35亿美元
93 699 潘政民及家族 瑞声科技 49 35亿美元
94 709 冯海良 58 34亿美元
95 745 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 49 33亿美元
96 749 林斌 小米公司 51 33亿美元
97 758 赖梅松 中通快递 47 32亿美元
98 762 张力 富力地产集团 66 32亿美元
99 770 江南春 分众传媒创始人 46 32亿美元
100 779 刘忠田 辽宁忠旺集团 55 31亿美元
101 789 于泳 上海鸿商控股 58 31亿美元
102 809 黄楚龙 星河控股集团 60 30亿美元
103 812 52 30亿美元
104 827 王来春 深圳立讯精密工业 52 30亿美元
105 829 王来胜 深圳立讯精密工业 54 30亿美元
106 833 曹龙祥 61 30亿美元
107 840 董建成 76 30亿美元
108 842 李思廉 62 29亿美元
109 845 安康 华兰生物 70 29亿美元
110 854 高德康 波司登集团 67 29亿美元
111 862 李仲初 北京中长石基软件有限公司 55 29亿美元
112 879 汪立平及家族 恒立有限及公司董事长 53 28亿美元
113 888 柯为湘 68 28亿美元
114 892 耿建明 荣盛房地产 56 28亿美元
115 894 方润华 94 28亿美元
116 895 蔡明兴 富邦金控 62 28亿美元
117 907 陈泰铭 61 28亿美元
118 909 罗结及其家族 正新轮胎集团 93 28亿美元
119 913 刘明辉 中国燃气 56 27亿美元
120 915 叶澄海及家族 75 27亿美元
121 921 蔡宏图 66 27亿美元
122 928 吴志刚及家族 桃李面包 84 27亿美元
123 936 傅利泉 浙江大华 51 27亿美元
124 938 曹其锋 71 27亿美元
125 942 易峥 浙江核新同花顺 48 27亿美元
126 958 俞敏洪 新东方董事长 57 27亿美元
127 970 何猷龙 42 26亿美元
128 971 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 52 26亿美元
129 972 李留法 天瑞集团 62 26亿美元
130 981 尹衍梁 润泰集团 68 26亿美元
131 987 徐传化 传化集团 84 26亿美元
132 997 孙寿宽 69 25亿美元
133 1001 欧宗荣 福建正荣集团 55 25亿美元
134 1003 刘汉元 通威集团 55 25亿美元
135 1022 蔡明忠 富邦金控 63 25亿美元
136 1036 宋作文 72 25亿美元
137 1039 潘伟明 福晟集团 55 25亿美元
138 1054 苏素玉 联美(中国)投资有限公司 70 24亿美元
139 1068 黄联禧 中国联塑 57 24亿美元
140 1078 吕向阳 广州融捷投资集团 56 24亿美元
141 1080 阎志 卓尔控股有限公司董事长 46 24亿美元
142 1082 柯尊洪及家族 康弘药业 65 24亿美元
143 1084 陈建华 恒力集团 48 24亿美元
144 1087 林耀英及家族 0 24亿美元
145 1102 梁信军 51 23亿美元
146 1120 童锦泉 长峰集团 64 23亿美元
147 1126 傅光明 福建圣农 65 23亿美元
148 1130 崔丽杰 61 23亿美元
149 1134 董建华 82 23亿美元
150 1140 李丐腾 飞科集团 47 23亿美元
151 1144 阮水龙 浙江龙盛 83 23亿美元
152 1148 黄振达 联泰集团 71 22亿美元
153 1161 黄毅 中升集团董事长 57 22亿美元
154 1163 沈国军 56 22亿美元
155 1173 姜滨 歌尔集团 52 22亿美元
156 1177 胡柏藩 新和成控股集团 56 22亿美元
157 1178 梁允超 汤臣倍健 50 22亿美元
158 1179 孙广信 广汇集团 56 22亿美元
159 1182 黄世再 68 22亿美元
160 1196 蔡镇宇 0 22亿美元
161 1199 沈文荣 沙钢集团 73 21亿美元
162 1201 罗康瑞 70 21亿美元
163 1202 陈金霞 上海汇能 51 21亿美元
164 1207 曹德旺 73 21亿美元
165 1208 施文博 恒安集团 69 21亿美元
166 1219 邢李源 69 21亿美元
167 1222 许连捷 恒安集团 66 21亿美元
168 1236 林敏雄 69 21亿美元
169 1244 林书鸿 89 21亿美元
170 1258 邓耀 85 20亿美元
171 1263 张秀根及家族 恒通集团董事长 58 20亿美元
172 1264 陈华 京基集团 53 20亿美元
173 1270 朱保国及家族 深圳太太药业 57 20亿美元
174 1274 陈永泰 83 20亿美元
175 1276 刘炽平 46 20亿美元
176 1281 王超斌 台兴地产 63 20亿美元
177 1288 林秀成 福建三安集团 63 20亿美元
178 1299 朱林瑶 49 20亿美元
179 1323 朱共山 61 19亿美元
180 1334 陈立英 韵达货运 43 19亿美元
181 1344 许健康 66 19亿美元
182 1347 田明 合肥美亚光电董事长 65 19亿美元
183 1348 陆地 深圳大疆创新科技 0 19亿美元
184 1351 俞培俤 名城企业集团董事局主席 59 19亿美元
185 1354 林建华及家族 福斯特光伏 56 19亿美元
186 1359 朱兴良 金螳螂集团 60 19亿美元
187 1360 陈世卿家族 51 19亿美元
188 1362 王希成及家族 山东玲珑集团 70 19亿美元
189 1365 陈潭庆芬 0 19亿美元
190 1391 黄立 武汉高德红外股份有限公司 56 18亿美元
191 1392 缪寿良 富源集团 64 18亿美元
192 1393 陈慧慧 60 18亿美元
193 1408 徐旭东家族 76 18亿美元
194 1413 魏少军 河北隆基泰和实业集团 56 18亿美元
195 1420 胡凯军 远大集团 57 18亿美元
196 1428 孔健岷 合景泰富地产集团 51 18亿美元
197 1430 朱李月华 61 18亿美元
198 1439 陈学利 山东威高集团 68 18亿美元
199 1446 黄巧灵 杭州宋城集团 60 18亿美元
200 1451 黄伟 浙江新湖集团 59 18亿美元
201 1452 王长田 光线传媒 54 18亿美元
202 1454 蒋业华及家族 重庆华宇物业 56 17亿美元
203 1456 董凡 医疗设备 49 17亿美元
204 1459 任正非 华为创始人 75 17亿美元
205 1469 胡应湘 合和实业集团主席 84 17亿美元
206 1476 吴光明 鱼跃医疗 57 17亿美元
207 1477 任建华 老板集团 62 17亿美元
208 1485 李良彬 江西赣锋锂业 55 17亿美元
209 1508 温鹏程及家族 温氏股份 56 17亿美元
210 1515 顾玉华 顾家家居 69 17亿美元
211 1518 刘銮鸿 65 17亿美元
212 1523 陈德军 申通快递 49 17亿美元
213 1524 喻会蛟 圆通速递 53 17亿美元
214 1541 陈发树 新华都实业集团 58 16亿美元
215 1544 刘革新 四川科伦实业集团 68 16亿美元
216 1548 蒋卫平家族 天齐锂业 64 16亿美元
217 1558 南存辉 正泰集团 56 16亿美元
218 1566 徐其明 中国徐龙食品集团 56 16亿美元
219 1571 谢嘉 大疆创新科技有限公司核心人物 0 16亿美元
220 1576 薛向东家族 东华软件董事长 60 16亿美元
221 1597 秦荣华 61 16亿美元
222 1601 沈南鹏 51 16亿美元
223 1609 杜江涛家族 49 16亿美元
224 1613 柯希平 厦门恒兴集团 59 15亿美元
225 1628 魏应交 64 15亿美元
226 1636 张道才 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 69 15亿美元
227 1643 仇建平家族 57 15亿美元
228 1650 林刚 康哲药业 55 15亿美元
229 1651 雷菊芳 西藏奇正藏药 66 15亿美元
230 1660 陈小英 申通快递 42 15亿美元
231 1689 魏应州 66 15亿美元
232 1702 欧宗荣 福建正荣集团 49 15亿美元
233 1717 魏应行 60 15亿美元
234 1730 解直锟 中植企业创始人 58 15亿美元
235 1734 李洪信 山东太阳纸业 66 15亿美元
236 1753 傅军 新华联集团 61 14亿美元
237 1754 钭正刚 杭州锦江集团 66 14亿美元
238 1755 周成建 美特斯邦威董事长 54 14亿美元
239 1758 吴东亮 69 14亿美元
240 1771 黄光裕 国美集团 50 14亿美元
241 1772 马秀慧 欧普照明 48 14亿美元
242 1780 赵藤雄 75 14亿美元
243 1815 高振东 苏州宝时得机械 53 13.7亿美元
244 1822 崔根良 江苏亨通集团 61 14亿美元
245 1826 楼忠福及家族 广厦控股集团 65 14亿美元
246 1841 罗肇唐 89 13亿美元
247 1845 黄民奇 汉磊科技董事长 0 13亿美元
248 1846 张万镇 潮州三环集团 69 13亿美元
249 1848 王耀海 欧普照明 52 13亿美元
250 1854 史玉柱 巨人网络 56 13亿美元
251 1858 王正华 春秋集团董事长 75 13亿美元
252 1861 赵伟国 紫光集团有限公司董事长 52 13亿美元
253 1886 张茵 东莞玖龙纸业 62 13亿美元
254 1905 李坦 海普瑞药业 54 13亿美元
255 1920 黄敏利 54 13亿美元
256 1927 张克强 广东华美集团 59 12亿美元
257 1936 刘志强 香江集团 54 12亿美元
258 1942 黄文仔 星河湾集团董事长 66 12亿美元
259 1950 尤小平家族 华峰集团 61 12亿美元
260 1955 王俊民 西藏海思科董事长 50 12亿美元
261 1965 张小娟 圆通速递 49 12亿美元
262 1970 孙喜双 大连一方集团 66 12亿美元
263 1974 梁光伟 深圳华强集团 55 12亿美元
264 1979 程维 滴滴出行 36 12亿美元
265 1993 杨受成 76 12亿美元
266 1998 张桂平 苏宁环球集团 67 12亿美元
267 2008 倪召兴 中融集团 63 12亿美元
268 2009 肖永明 藏格钾肥 55 12亿美元
269 2016 昝圣达 江苏综艺集团 56 12亿美元
270 2019 李如成及家族 雅戈尔董事长 68 12亿美元
271 2023 杨铿 蓝光控股集团董事局主席 58 12亿美元
272 2026 邬建树 55 12亿美元
273 2043 叶澄海 深圳信立泰股份 57 12亿美元
274 2052 郑跃文 科瑞集团 57 11亿美元
275 2056 王剑峰 宁波均胜汽车电子 49 11亿美元
276 2070 黄子欣 69 11亿美元
277 2071 修涞贵 吉林修正集团董事长 65 11亿美元
278 2073 郑崇华 83 11亿美元
279 2077 张洪本 日月光集团 71 11.3亿美元
280 2086 高天国 投资 67 11亿美元
281 2088 米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 61 11亿美元
282 2100 陈天桥 盛大网络 46 11亿美元
283 2111 黄红云 金科地产 53 11亿美元
284 2112 严彬 华彬集团 65 11亿美元
285 2116 徐波 多益网络 41 11亿美元
286 2120 陆兆禧 阿里巴巴 49 11亿美元
287 2133 戚金兴 滨江集团 57 11亿美元
288 2134 姜雪飞 崇达技术 49 11亿美元
289 2141 汪群斌 复星国际执行董事 49 11亿美元
290 2145 刘学景 新凤祥集团 68 11亿美元
291 2148 文一波 北京桑德环保集团 53 11亿美元
292 2158 蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 38 10.8亿美元
293 2159 池宇峰 完美世界控股集团 48 11亿美元
294 2171 车冯升 四环医药 56 11亿美元
295 2172 傅明康 宁波日月集团 56 11亿美元
296 2182 刘振东 联东投资(集团) 0 11亿美元
297 2183 金惠明 大华集团 66 11亿美元
298 2201 梁昭贤 格兰仕集团 54 11亿美元
299 2207 顾伟 兆驰股份 54 10亿美元
300 2212 齐向东 奇虎360总裁 47 10.5亿美元
301 2213 罗嘉瑞 72 10亿美元
302 2232 王均金 均瑶集团 50 10亿美元
303 2235 吴以岭及家族 以岭药业 69 10亿美元
304 2242 吴绪顺 三七互娱 71 10亿美元
305 2262 王木清家族 中国正通汽车 68 10亿美元
306 2277 黄其森 泰禾集团董事长兼创始人 54 10亿美元
307 2280 陆永华家族 林洋电子 54 10.1亿美元
308 2281 夏佐全 比亚迪创始人兼股东之一 57 10亿美元
309 2290 袁富根家族 苏州东山钣金公司 68 10亿美元
310 2294 洪晓波 唯品会 46 10亿美元
311 2303 万连步 金正大生态工程集团 53 10亿美元
312 2310 李卫伟 37游戏 42 10亿美元
313 2314 肖文革 印纪传媒 52 0亿美元
314 2314 张静章 海天集团 83 0亿美元
315 2314 李义海 江西济民可信集团 56 0亿美元
316 2314 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 68 0亿美元
317 2314 廖昶 四特酒 53 0亿美元
318 2314 孙清焕 木林森股份有限公司 46 0亿美元
319 2314 熊续强及家族 62 0亿美元
320 2314 曹克坚 开山集团 57 0亿美元
321 2314 季昌群 丰盛集团 51 0亿美元
322 2314 沈亚 唯品会联合创始人 48 0亿美元
323 2314 苏卫忠 华信国际 50 0亿美元
324 2314 韩涛 金安国纪 58 0亿美元
325 2314 唐建芳 周黑鸭 0 0亿美元
326 2314 何思模 广东易事特董事长 54 0亿美元
327 2314 姜伟 贵州百灵集团 57 0亿美元
328 2314 王靖 信威科技集团 46 0亿美元
329 2314 王金书 山东玉皇化工 62 0亿美元
330 2314 王勇 西王集团 69 0亿美元
331 2314 倪祖根 莱克电气 62 0亿美元
332 2314 吴崇仪 台湾全兴工业集团 60 0亿美元
333 2314 姚新义 盾安集团 54 0亿美元
334 2314 曾开天 三七互娱联合创始人 44 0亿美元
335 2314 帅放文 湖南尔康制药董事长 52 0亿美元
336 2314 罗韶宇及家族 49 0亿美元
337 2314 张章笋 国瑞兴业地产 62 0亿美元
338 2314 朱文臣 辅仁药业 53 0亿美元
339 2314 彭建虎 重庆新世纪国际旅行社 62 0亿美元
340 2314 贾跃亭 乐视网、法拉第未来ceo 46 0亿美元
341 2314 王久芳 荣安集团 55 0亿美元
342 2314 赵燕 华熙国际投资集团 52 0亿美元
343 2314 阙文彬及家族 恒康集团 55 0亿美元
344 2314 杨凯 辉山乳业 62 0亿美元
345 2314 李河君 汉能控股集团 51 0亿美元
346 2314 陈夏鑫 西子联合 57 0亿美元
347 2314 程先锋 亿帆鑫富 50 0亿美元
348 2314 陈清州 海能达通信 53 0亿美元
349 2314 文剑平 碧水源 57 0亿美元
350 2314 陈大魁 浙江众成 67 0亿美元
351 2314 吴道洪 神雾集团 53 0亿美元
352 2314 陈念慈 三江购物 67 0亿美元
353 2314 黄文集 集成伞业 50 0亿美元
354 2314 刘兵 富森美 50 0亿美元
355 2314 廖龙星 66 0亿美元
356 2314 鲍洪星 双胞胎集团 0 0亿美元
357 2314 林堉璘 82 0亿美元
358 2314 刘若鹏 浙江龙盛 36 0亿美元
359 2314 李登海 玉米育种专家 69 0亿美元
360 2314 何亚民 利君实业 62 0亿美元
361 2314 傅梅城 华策影视 61 0亿美元
362 2314 刘晓东 百润投资控股集团 52 0亿美元
363 2314 邵仲毅 山东晨曦集团 50 0亿美元
364 2314 王文良 日林实业 64 0亿美元
365 2314 杨志茂 锦龙股份 56 0亿美元
366 2314 韩国龙及家族 64 0亿美元
367 2314 章安強 南京多伦科技股份有限公司 63 0亿美元
368 2314 张兴海 重庆小康汽车 56 0亿美元
369 2314 张跃 远大集团 59 0亿美元
370 2314 周国辉 深圳怡亚通 54 0亿美元
371 2314 陈宝珍 网宿科技 76 0亿美元
372 2314 陈族远 房地产 0 0亿美元
373 2314 丁玉华 山东三角集团有限公司董事长 70 0亿美元
374 2314 范朝霞 京运通 51 0亿美元
375 2314 李东军 锦联集团董事长 60 0亿美元
376 2314 郑信义 91 0亿美元
377 2314 李福成 福成肥牛创始人 73 0亿美元
378 2314 林亿 上海圣龙集团 0 0亿美元
379 2314 林天福 56 0亿美元
380 2314 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事长 75 0亿美元
381 2314 马鸿 搜于特集团 51 0亿美元
382 2314 张德生 69 0亿美元
383 2314 周明杰 61 0亿美元
384 2314 李勇 安徽华信国际控股 0 0亿美元
385 2314 周云杰 58 0亿美元
386 2314 敖小强 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 55 0亿美元
387 2314 吴兰兰 裕同科技创始人 45 0亿美元
388 2314 姜照柏 鹏欣集团 55 0亿美元
389 2314 刘绍喜 宜华集团 55 0亿美元
390 2314 刘振国 北京碧水源 54 0亿美元
391 2314 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 0亿美元
392 2314 陈建成 原卧龙集团董事长 60 0亿美元
393 2314 何志平 55 0亿美元
394 2314 马韵升 京博集团 56 0亿美元
395 2314 蔡东青 奥飞影业 50 0亿美元
396 2314 华勇 杭州顺网科技创始人 55 0亿美元
397 2314 简志坚 中国天然气集团有限公司执行董事 67 0亿美元
398 2314 李新炎 中国龙工控股 69 0亿美元
399 2314 刘宝林 九州通集团 66 0亿美元
400 2314 刘建军 华钰矿业董事长 58 0亿美元
401 2314 王清涛 中融新大集团 57 0亿美元
402 2314 刘福海 大海集团 65 0亿美元
403 2314 马兴田 康美药业 50 0亿美元
404 2314 彭蕾 蚂蚁金服董事长 46 0亿美元
405 2314 王守业 大新主席 78 0亿美元
406 2314 张长虹 61 0亿美元
407 2314 张成飞 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 51 0亿美元
408 2314 周一峰 石油化工 41 0亿美元
409 2314 陈奇星 深圳长盈精密 59 0亿美元
410 2314 尚吉永 万达集团 51 0亿美元
411 2314 孙荫环 亿达集团董事局主席 69 0亿美元
412 2314 方同华 珍宝岛药业 56 0亿美元
413 2314 蔡明介 联发科技股份有限公司董事长 69 0亿美元
414 2314 孙尚传及家族 大富科技 55 0亿美元
415 2314 冯国纶 70 0亿美元
416 2314 王瀚 均瑶集团 31 0亿美元
417 2314 肖春红 贵州宏立城集团董事长 51 0亿美元
418 2314 魏应充 62 0亿美元
419 2314 徐雄 东方时尚驾校董事长 47 0亿美元
420 2314 霍庆华 中国庆华能源集团 58 0亿美元
421 2314 徐子泉 北京捷成世纪媒体科技 60 0亿美元
422 2314 张志熔 中国熔盛重工集团 50 0亿美元
423 2314 赵小强 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 52 0亿美元
424 2314 郑坚江及家族 奥克斯集团有限公司董事长 58 0亿美元
425 2314 景百孚 49 0亿美元
426 2314 周奕丰及家族 鸿达兴业集团董事长 50 0亿美元
427 2314 蔡文胜 二六五科技 49 0亿美元
428 2314 李宗松 必康股份 52 0亿美元
429 2314 谢世煌 阿里巴巴 49 0亿美元
430 2314 楚金甫 森源电气 62 0亿美元
431 2314 薛光林 51 0亿美元
432 2314 蔡政达 0 0亿美元
433 2314 何巧女 北京东方园林投资控股有限公司 53 0亿美元
434 2314 袁亚非 55 0亿美元
435 2314 周耀庭家族 76 0亿美元
436 2314 唐翔千 96 0亿美元
437 2314 王苗通 浙江世纪华通 62 0亿美元

中国新首富诞生农夫山泉钟睒睒!身价超4000亿

9月7日,农夫山泉暗盘收盘市值高达4928.42亿港元,收盘价为44.05港元,价格上涨104.88%,9月8日农夫山泉将在港股挂牌上市。农夫山泉上市后总股本大约为118.9亿股,创始人钟睒睒通过旗下公司持股84.4%。按发行价21.5港元计算,公司上市总市值为2556亿港元,钟睒睒持股市值为2157亿港元。如果按照暗盘收盘价计算,钟睒睒持股市值则高达4400亿港元。
此外,钟睒睒持股A股万泰生物74.23%股权,按9月7日收盘价计算,钟睒睒持股万泰生物市值为634.4亿元人民币(约720亿港元)。以此粗略计算,钟睒睒的身家将随着农夫山泉的上市飙升至5120亿港元。根据福布斯最新富豪排行榜,马化腾身家为568亿美元,马云身家为513亿美元。按照上述计算,钟睒睒身家则已达660亿美元,超马化腾和马云成为中国新首富。

主要manbetx体育官网网 住房贷款manbetx体育官网网 汽车贷款manbetx体育官网网
国债最新manbetx体育官网网 农村信用manbetx体育官网网 大额存单manbetx体育官网网
存贷款计算器 历次manbetx体育官网网调整 manbetx体育官网网影响股市
卡查余额 客服电话 转账费用
manbetx体育官网网表信息网首页